Company | Model | Engine | KW | PS | Model | Motor | Years |
DAF | CF65 | CF65.290 | 210 | 286 | GR210 (Euro 4) | 06- | |
DAF | CF65 | CF65.250 | 184 | 250 | GR185 (Euro 4) | 06- | |
DAF | CF65 | CF65.250 | 184 | 251 | CE 184 C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF65 | CF65.220 | 162 | 221 | CE 162 C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF65 | CF65.220 | 165 | 224 | GR165 (Euro 4) | 06- | |
DAF | CF65 | CF65.180 | 136 | 185 | CE 136 C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FT75.360 | 265 | 360 | PE365C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FT75.360 | 265 | 360 | PR 360 S Euro4/5 | 06- | |
DAF | CF75 | CF75 FT75.310 | 228 | 310 | PR 310 S Euro4/5 | 06- | |
DAF | CF75 | CF75 FAT75.360 | 265 | 360 | PE365C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAT75.360 | 265 | 360 | PR 360 S Euro4/5 | 06- | |
DAF | CF75 | CF75 FAT75.310 | 228 | 310 | PR 310 S Euro4/5 | 06- | |
DAF | CF75 | CF75 FAR75, FAS75.360 | 265 | 360 | PE365C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAG75, FAN75.360 | 265 | 360 | PE365C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAG75, FAN75.360 | 265 | 360 | PE365C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAD75.360 | 265 | 360 | PE365C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FA75.360 | 265 | 360 | PE365C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FA75.360 | 265 | 360 | Dump Truck | PR 360 S Euro4/5 | 06- |
DAF | CF75 | CF75 FA75.360 | 265 | 360 | Platform | PR 360 S Euro4/5 | 06- |
DAF | CF75 | CF75 FA75, FAS75.360 | 265 | 360 | PR 360 S Euro4/5 | 06- | |
DAF | CF75 | CF75 FT75.310 | 228 | 310 | PE228C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FT75.250 | 183 | 250 | PR 250 S Euro4/5 | 06- | |
DAF | CF75 | CF75 FAT75.310 | 228 | 310 | PE228C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAT75.250 | 183 | 250 | PE183C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAT75.250 | 183 | 250 | PR 250 S Euro4/5 | 06- | |
DAF | CF75 | CF75 FAR75, FAS75.310 | 228 | 310 | PE228C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAR75, FAS75.250 | 183 | 250 | PE183C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAR, FAS7575.250 | 183 | 250 | PR 250 S Euro4/5 | 06- | |
DAF | CF75 | CF75 FAG75, FAN75.310 | 228 | 310 | PE228C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FAG75, FAN75.250 | 183 | 250 | PE183C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FA75.310 | 228 | 310 | PE228C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FA75.310 | 228 | 310 | Dump Truck | PR 310 S Euro4/5 | 06- |
DAF | CF75 | CF75 FA75.310 | 228 | 310 | Platform | PR 310 S Euro4/5 | 06- |
DAF | CF75 | CF75 FA75.250 | 183 | 250 | PE183C (Euro3) | 01- | |
DAF | CF75 | CF75 FA75.250 | 183 | 250 | Dump Truck | PR 250 S Euro4/5 | 06- |
DAF | CF75 | CF75 FA75.250 | 183 | 250 | Platform | PR 250 S Euro4/5 | 06- |
DAF | CF85 | CF85.360 | 265 | 360 | Dump Truck | MX 265 s (Euro 4/5/EEV) | 06- |
DAF | CF85 | CF85.360 | 265 | 360 | Platform | MX 265 s (Euro 4/5/EEV) | 06- |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.510 | 375 | 510 | MX 375 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.480 | 355 | 480 | XE355C/E (Euro3) | 02- | |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.460 | 340 | 462 | MX 340 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.430 | 314 | 428 | Platform | XE315C/E (Euro3) | 01- |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.430 | 314 | 428 | Truck Tractor | XE315C/E (Euro3) | 01- |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.410 | 300 | 410 | Platform | MX 300 S | 06- |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.410 | 300 | 410 | Truck Tractor | MX 300 S | 06- |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.380 | 279 | 380 | XE280C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.360 | 265 | 360 | MX 265 s (Euro 4/5/EEV) | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTT85.340 | 249 | 340 | XE250C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTS85.480 | 355 | 480 | XE355C/E (Euro3) | 02- | |
DAF | CF85 | CF85 FTS85.430 | 314 | 428 | XE315C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTS85.380 | 279 | 380 | XE280C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTS85.340 | 249 | 340 | XE250C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTR85, FTS85, FTP85.510 | 375 | 510 | MX 375 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTR85, FTS85, FTP85.460 | 340 | 462 | MX 340 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTR85, FTS85, FTP85.410 | 300 | 410 | MX 300 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTR85, FTS85, FTP85.360 | 265 | 360 | MX 265 s (Euro 4/5/EEV) | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTP85.430 | 314 | 428 | XE315C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTP85.380 | 279 | 380 | XE280C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTP85.340 | 249 | 340 | XE250C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.510 | 375 | 510 | Short Haul | MX 375 S | 06- |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.510 | 375 | 510 | Space Cab | MX 375 S | 06- |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.480 | 355 | 480 | XE355C/E (Euro3) | 02- | |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.460 | 340 | 462 | MX 340 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.430 | 314 | 428 | XE315C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.410 | 300 | 410 | MX 300 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.380 | 279 | 380 | XE280C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.360 | 265 | 360 | MX 265 s (Euro 4/5/EEV) | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FTG85.340 | 249 | 340 | XE250C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FT85.510 | 375 | 510 | MX 375 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FT85.480 | 355 | 480 | XE355C/E (Euro3) | 02- | |
DAF | CF85 | CF85 FT85.460 | 340 | 462 | MX 340 S | 06- | |
DAF | CF85 | CF85 FT85.430 | 314 | 428 | XE315C/E (Euro3) | 01- | |
DAF | CF85 | CF85 FT85.410 | 300 | 410 |
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΜπορείς πολύ γρήγορα αξιόπιστα να πληρώσεις την παραγγελία σου με αντικαταβολή όταν παραλάβεις το δέμα της παραγγελίας στο χώρο σου ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, EUROBANK GR2402604590000910200156402 ALPHA BANK GR2101408710871002101254673
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ +3 € Αξιοπιστία και Ταχύτητα στην Παράδοση, Έλα στην παρέας μας ΕΔΩ για να απολαμβάνεις πρώτος τις καλύτερες προσφορές!
ΚατηγοριεςΚατασκευαστεςΤηλεφωνική ΕξυπηρέτησηΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΑναζήτηση Παραγγελίας(ών): Νεα Καταστηματος
ΓνωστοποίησηΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε,ότι τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα των αυτοκινητοβιομηχανιών που εμφανίζονται στον διαδικτυακό μας χώρο,αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων εργοστασίων/κατασκευαστών. www.e-autoparts.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2315525688 ΣΚΥΔΡΑ 2381089388
|