Company | Model | Engine | KW | PS | Model | Motor | Years |
NISSAN | X-Trail | 2.5 | 104 | 141 | T32 | QR25DE | 14- |
NISSAN | X-Trail | 2.0 | 106 | 144 | T32 | MR20DD | 14- |
NISSAN | X-Trail D | 1.6 DIG-T | 120 | 163 | T32 | MR16DDT | 15- |
NISSAN | X-Trail DCI | 1.6 | 96 | 131 | T32 | R9M | 14- |
RENAULT | Dokker | 1.6 MPI 85 | 61 | 83 | K67/F67 | K7M | 12- |
RENAULT | Dokker | 1.6 | 75 | 102 | H4M | 15- | |
RENAULT | Dokker | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | K67/F67 | K9K | 12- |
RENAULT | Dokker | 1.5 dCi 75 | 55 | 75 | K67/F67 | K9K | 12- |
RENAULT | Dokker | 1.2 TCe 115 | 85 | 115 | K67/F67 | H5F | 12- |
RENAULT | Lodgy | 1.6 SCe | 75 | 102 | H4M | 15- | |
RENAULT | Lodgy | 1.6 MPI 85 | 61 | 83 | 12- | ||
RENAULT | Lodgy | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 12- | ||
RENAULT | Lodgy | 1.5 dCi 110 | 79 | 107 | 12- | ||
RENAULT | Lodgy | 1.2 TCe | 85 | 115 | 12- | ||
RENAULT | Zoe | Zoe | 65 | 88 | 5AM | 12- |
Μπορείς πολύ γρήγορα αξιόπιστα να πληρώσεις την παραγγελία σου με αντικαταβολή όταν παραλάβεις το δέμα της παραγγελίας στο χώρο σου ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,
EUROBANK GR2402604590000910200156402 ALPHA BANK GR2101408710871002101254673
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ +3 €
Αξιοπιστία και Ταχύτητα στην Παράδοση,
Αναζήτηση Παραγγελίας(ών):
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε,ότι τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα των αυτοκινητοβιομηχανιών που εμφανίζονται στον διαδικτυακό μας χώρο,αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων εργοστασίων/κατασκευαστών.
Σε καμία περίπτωση,δεν θα πρέπει να εννοηθεί ότι αποτελούμε επίσημο ή/και εξουσιοδοτημένο μέλος του δικτύου του εκάστοτε αντιπροσώπου/επίσημου εισαγωγέα των εν λόγω εργοστασίων/κατασκευαστών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2315525688
ΣΚΥΔΡΑ 2381089388